Полные данные о результатах выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва по одномандатным избирательным округам
14 октября 2016,
00:00
Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва 18 сентября 2016 года
Краткая таблица итогов по всем округам | ||||||
1 | Округ № 1 Алатырский | 41744 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 25826 | 0,6187 | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 25824 | 0,6186 | ТИК | |||
Алатырская | Алатырская городская | |||||
1 | Ефремов Николай Николаевич | 14106 | 0,5462 | 6951 | 7155 | |
2 | Лукин Николай Николаевич | 3868 | 0,1498 | 858 | 3010 | |
4 | Пшеничная Алла Александровна | 3096 | 0,1199 | 927 | 2169 | |
5 | Федоров Даниил Александрович | 2542 | 0,0984 | 793 | 1749 | |
3 | Немкова Мария Павловна | 676 | 0,0262 | 198 | 478 | |
6 | Шонова Ирина Анатольевна | 354 | 0,0137 | 112 | 242 | |
2 | Округ № 2 Батыревский | 40410 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 35997 | 0,8908 | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 35992 | 0,8907 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Батыревская | Комсомольская | Шемуршинская | |||
2 | Мешков Олег Вадимович | 26742 | 0,743 | 16809 | 2556 | 7377 |
4 | Селиванов Николай Васильевич | 4902 | 0,1362 | 3772 | 445 | 685 |
5 | Фролов Руслан Юрьевич | 1364 | 0,0379 | 1077 | 126 | 161 |
1 | Александров Станислав Юрьевич | 1170 | 0,0325 | 715 | 157 | 298 |
3 | Петров Федор Валерьевич | 834 | 0,0232 | 328 | 127 | 379 |
3 | Округ № 3 Вурнарский | 38626 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 28429 | 0,736 | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 28427 | 0,736 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Вурнарская | Ибресинская | ||||
4 | Павлов Сергей Владимирович | 16757 | 0,5895 | 9358 | 7399 | |
1 | Алексеев Вячеслав Валерьевич | 3568 | 0,1255 | 1593 | 1975 | |
5 | Федоров Владимир Николаевич | 3357 | 0,1181 | 2033 | 1324 | |
2 | Алексеева Кристина Олеговна | 2105 | 0,074 | 1155 | 950 | |
3 | Владимиров Владимир Анатольевич | 1346 | 0,0473 | 922 | 424 | |
4 | Округ № 4 Комсомольский | 43277 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 34738 | 0,8027 | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 34738 | 0,8027 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Канашская | Комсомольская | Яльчикская | |||
3 | Попов Юрий Алексеевич | 23898 | 0,6879 | 6097 | 7675 | 10126 |
1 | Васильев Александр Михайлович | 4441 | 0,1278 | 2184 | 1559 | 698 |
5 | Теплов Валерян Никандрович | 2322 | 0,0668 | 621 | 654 | 1047 |
2 | Каширин Николай Аркадьевич | 2015 | 0,058 | 742 | 624 | 649 |
4 | Судякова Елена Николаевна | 762 | 0,0219 | 323 | 325 | 114 |
5 | Округ № 5 Канашский | 46793 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 24843 | 0,5309 | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 24839 | 0,5308 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 7 | Канашская | Канашская городская | ||||
6 | Мифтахутдинов Кияметдин Садыртдинович | 10383 | 0,418 | 4778 | 5605 | |
2 | Анисимова Людмила Альфредовна | 4085 | 0,1645 | 1230 | 2855 | |
5 | Ксенофонтов Юрий Валерианович | 3734 | 0,1503 | 660 | 3074 | |
3 | Иванов Олег Пантелеймонович | 2010 | 0,0809 | 894 | 1116 | |
7 | Никоноров Эраст Юрьевич | 1709 | 0,0688 | 440 | 1269 | |
4 | Краснова Нина Витальевна | 743 | 0,0299 | 271 | 472 | |
1 | Аликберов Марат Владимирович | 726 | 0,0292 | 214 | 512 | |
6 | Округ № 6 Урмарский | 41956 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 32016 | 0,7631 | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 32016 | 0,7631 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Козловская | Урмарская | Янтиковская | |||
5 | Иванов Валерий Николаевич | 17981 | 0,5616 | 4914 | 7316 | 5751 |
4 | Викторов Александр Юрьевич | 4046 | 0,1264 | 1116 | 2419 | 511 |
3 | Бикинина Ольга Витальевна | 3943 | 0,1232 | 1177 | 1288 | 1478 |
2 | Антонов Антон Николаевич | 2214 | 0,0692 | 835 | 786 | 593 |
1 | Андреева Ольга Юрьевна | 1304 | 0,0407 | 702 | 403 | 199 |
6 | Селюнин Александр Александрович | 1089 | 0,034 | 921 | 112 | 56 |
7 | Округ № 7 Цивильский | 42191 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 28761 | 0,6817 | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 28754 | 0,6815 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Марпосадская | Цивильская | ||||
2 | Курчаткин Николай Григорьевич | 15445 | 0,5371 | 6783 | 8662 | |
1 | Беккер Сергей Фёдорович | 6490 | 0,2257 | 1625 | 4865 | |
5 | Чернов Иван Георгиевич | 2606 | 0,0906 | 1237 | 1369 | |
4 | Степанов Евгений Николаевич | 1668 | 0,058 | 843 | 825 | |
3 | Михайлов Михаил Владимирович | 963 | 0,0335 | 358 | 605 | |
6 | Яранский Николай Вениаминович | 284 | 0,0099 | 142 | 142 | |
8 | Округ № 8 Моргаушский | 42348 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 32616 | 0,7702 | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 32614 | 0,7701 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Аликовская | Красноармейская | Моргаушская | |||
4 | Федотов Александр Иванович | 18445 | 0,5656 | 3472 | 4160 | 10813 |
1 | Кондратьева Татьяна Петровна | 4876 | 0,1495 | 931 | 1266 | 2679 |
3 | Степанов Юрий Витальевич | 4333 | 0,1329 | 576 | 1777 | 1980 |
2 | Маряшкин Николай Самуилович | 2706 | 0,083 | 360 | 540 | 1806 |
5 | Яковлев Николай Петрович | 777 | 0,0238 | 134 | 199 | 444 |
9 | Округ № 9 Ядринский | 39986 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 27295 | 0,6826 | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 27294 | 0,6826 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 3 | Аликовская | Красночетайская | Ядринская | |||
1 | Малов Николай Владимирович | 15476 | 0,567 | 3107 | 5191 | 7178 |
2 | Николаев Олег Алексеевич | 7750 | 0,2839 | 646 | 2892 | 4212 |
3 | Угабаева Ольга Николаевна | 2316 | 0,0849 | 250 | 384 | 1682 |
10 | Округ № 10 Шумерлинский | 43351 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 24223 | 0,5588 | 3(3) | |||
Участвовало в голосовании | 24222 | 0,5587 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Порецкая | Шумерлинская | Шумерлинская городская | |||
5 | Мельников Сергей Владимирович | 13027 | 0,5378 | 4302 | 3690 | 5035 |
2 | Балякина Надежда Васильевна | 3198 | 0,132 | 931 | 667 | 1600 |
4 | Кириллов Игорь Павлович | 2555 | 0,1055 | 688 | 409 | 1458 |
1 | Афошин Владимир Михайлович | 2544 | 0,105 | 718 | 418 | 1408 |
3 | Дмитриева Любовь Григорьевна | 1537 | 0,0635 | 382 | 320 | 835 |
11 | Округ № 11 Чебоксарский | 43124 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 27429 | 0,636 | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 27423 | 0,6359 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 4 | Чебоксарская | |||||
1 | Рафинов Вячеслав Викторович | 15605 | 0,569 | 15605 | ||
4 | Шогулина Луиза Васильевна | 5768 | 0,2103 | 5768 | ||
3 | Толстов Александр Владиславович | 3003 | 0,1095 | 3003 | ||
2 | Стеньшин Виктор Васильевич | 983 | 0,0358 | 983 | ||
12 | Округ № 12 Заводской | 43199 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 19480 | 0,4509 | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 19436 | 0,4499 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 7 | Калининская г. Чебоксары | |||||
6 | Таланов Олег Борисович | 6679 | 0,3436 | 6679 | ||
2 | Ильин Виктор Алексеевич | 3788 | 0,1949 | 3788 | ||
3 | Макаров Виктор Николаевич | 2957 | 0,1521 | 2957 | ||
5 | Соловьев Вячеслав Сергеевич | 1950 | 0,1003 | 1950 | ||
7 | Федоров Виктор Васильевич | 1395 | 0,0718 | 1395 | ||
4 | Павлов Валерий Игнатьевич | 896 | 0,0461 | 896 | ||
1 | Верин Евгений Владимирович | 489 | 0,0252 | 489 | ||
13 | Округ № 13 Южный | 46503 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 22193 | 0,4772 | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 22142 | 0,4761 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Калининская г. Чебоксары | |||||
5 | Тимофеев Владимир Георгиевич | 9241 | 0,4174 | 9241 | ||
1 | Игнатьев Андрей Иванович | 4782 | 0,216 | 4782 | ||
2 | Киргизов Николай Александрович | 3050 | 0,1377 | 3050 | ||
3 | Слепнев Николай Валерьевич | 2898 | 0,1309 | 2898 | ||
4 | Столяров Руслан Валерьевич | 563 | 0,0254 | 563 | ||
14 | Округ № 14 Восточный | 43285 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 20436 | 0,4721 | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 20430 | 0,472 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Новочебоксарская | Калининская г. Чебоксары | ||||
2 | Дельман Олег Александрович | 8023 | 0,3927 | 1883 | 6140 | |
1 | Данилов Григорий Владиславович | 4883 | 0,239 | 1402 | 3481 | |
5 | Чеботарев Вячеслав Николаевич | 2865 | 0,1402 | 869 | 1996 | |
4 | Федотов Андрей Александрович | 2606 | 0,1276 | 859 | 1747 | |
3 | Толстов Роберт Альбертович | 710 | 0,0348 | 198 | 512 | |
15 | Округ № 15 Новоюжный | 42272 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 20102 | 0,4755 | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 20092 | 0,4753 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Ленинская г. Чебоксары | |||||
4 | Каляев Роман Евгеньевич | 8239 | 0,4101 | 8239 | ||
3 | Горбунов Евгений Владиславович | 3599 | 0,1791 | 3599 | ||
6 | Темкин Михаил Александрович | 3044 | 0,1515 | 3044 | ||
2 | Афанасьев Артем Константинович | 2290 | 0,114 | 2290 | ||
5 | Семенов Вячеслав Николаевич | 947 | 0,0471 | 947 | ||
1 | Андреев Александр Витальевич | 683 | 0,034 | 683 | ||
16 | Округ № 16 Привокзальный | 40278 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 19585 | 0,4862 | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 19573 | 0,4859 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Ленинская г. Чебоксары | |||||
5 | Филимонов Валерий Николаевич | 8782 | 0,4487 | 8782 | ||
2 | Паутов Олег Владимирович | 3756 | 0,1919 | 3756 | ||
1 | Овсепян Хачатур Владимирович | 2381 | 0,1216 | 2381 | ||
6 | Шашков Сергей Викторович | 2338 | 0,1195 | 2338 | ||
3 | Сапрыкин Антон Владимирович | 609 | 0,0311 | 609 | ||
4 | Трофимов Андрей Алексеевич | 510 | 0,0261 | 510 | ||
17 | Округ № 17 Центральный | 40549 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 18392 | 0,4536 | 2(2) | |||
Участвовало в голосовании | 18381 | 0,4533 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Ленинская г. Чебоксары | Московская г. Чебоксары | ||||
2 | Викторов Владимир Николаевич | 8093 | 0,4403 | 4017 | 4076 | |
5 | Павлов Олег Александрович | 3800 | 0,2067 | 1797 | 2003 | |
1 | Белобаев Сергей Александрович | 2630 | 0,1431 | 1214 | 1416 | |
3 | Калмыков Ильдар Шиазатович | 1743 | 0,0948 | 1262 | 481 | |
4 | Капитонов Никита Сергеевич | 860 | 0,0468 | 381 | 479 | |
18 | Округ № 18 Западный | 40983 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 21467 | 0,5238 | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 21445 | 0,5233 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Московская г. Чебоксары | |||||
5 | Углов Андрей Александрович | 10462 | 0,4879 | 10462 | ||
1 | Антипов Владимир Иванович | 3479 | 0,1622 | 3479 | ||
3 | Моляков Андрей Викторович | 2715 | 0,1266 | 2715 | ||
4 | Петров Эдуард Геннадьевич | 2432 | 0,1134 | 2432 | ||
2 | Зюзин Константин Иванович | 1008 | 0,047 | 1008 | ||
19 | Округ № 19 Юго-Западный | 40545 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 20535 | 0,5065 | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 20476 | 0,505 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Московская г. Чебоксары | |||||
3 | Бадаева Елена Игнатьевна | 9155 | 0,4471 | 9155 | ||
6 | Суварин Андрей Дмитриевич | 3878 | 0,1894 | 3878 | ||
1 | Абликов Николай Николаевич | 2814 | 0,1374 | 2814 | ||
5 | Сапожников Алексей Юрьевич | 2054 | 0,1003 | 2054 | ||
2 | Аркадьев Владислав Иванович | 833 | 0,0407 | 833 | ||
4 | Маков Наил Асфандиарович | 625 | 0,0305 | 625 | ||
20 | Округ № 20 Приволжский | 41871 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 21529 | 0,5142 | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 21520 | 0,514 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 6 | Московская г. Чебоксары | |||||
4 | Николаев Николай Станиславович | 9586 | 0,4454 | 9586 | ||
2 | Моляков Игорь Юрьевич | 4771 | 0,2217 | 4771 | ||
3 | Нарышкин Игорь Михайлович | 2425 | 0,1127 | 2425 | ||
6 | Степанов Константин Олегович | 1740 | 0,0809 | 1740 | ||
5 | Романова Любовь Мефодьевна | 1376 | 0,0639 | 1376 | ||
1 | Беляев Сергей Валерьевич | 667 | 0,031 | 667 | ||
21 | Округ № 21 Винокуровский | 44025 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 19264 | 0,4376 | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 19235 | 0,4369 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 7 | Новочебоксарская | |||||
4 | Михайлов Владимир Юрьевич | 6426 | 0,3341 | 6426 | ||
6 | Семенов Сергей Павлович | 5249 | 0,2729 | 5249 | ||
2 | Дряблов Владимир Алексеевич | 2476 | 0,1287 | 2476 | ||
3 | Куницин Евгений Николаевич | 2019 | 0,105 | 2019 | ||
7 | Семёнов Сергей Леонидович | 919 | 0,0478 | 919 | ||
5 | Семенов Андрей Андреевич | 567 | 0,0295 | 567 | ||
1 | Владимиров Евгений Николаевич | 427 | 0,0222 | 427 | ||
22 | Округ № 22 Юраковский | 44162 избирателей | ||||
Участвовало в выборах | 20799 | 0,471 | 1(1) | |||
Участвовало в голосовании | 20776 | 0,4704 | ТИК | |||
Выбирается вариантов:1 из 5 | Новочебоксарская | |||||
5 | Михеев Сергей Петрович | 9256 | 0,4455 | 9256 | ||
4 | Михайлов Григорий Александрович | 3891 | 0,1873 | 3891 | ||
1 | Дарчиев Давид Альбертович | 2787 | 0,1341 | 2787 | ||
3 | Майоров Антон Олегович | 2780 | 0,1338 | 2780 | ||
2 | Колесников Евгений Святославич | 696 | 0,0335 | 696 |
Полные сводные таблицы по одномандатным избирательным округам
Источник: Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики